韓豚屋 浜松町店(はんてじや はままつちょうてん)
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 188席 |
最大宴会人数 | 60 |
住所 | 東京都港区浜松町2-1-5 クレトイシビル2F |
最寄駅 | 都営浅草線大門駅 A1番出口 徒歩1分/都営大江戸線大門駅 A1番出口 徒歩1分/JR浜松町駅 北口 徒歩3分 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3017:00~23:00金、祝前日: 11:30~14:3017:00~23:30土: 12:00~14:3017:00~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
全7件見つかりました
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 188席 |
最大宴会人数 | 60 |
住所 | 東京都港区浜松町2-1-5 クレトイシビル2F |
最寄駅 | 都営浅草線大門駅 A1番出口 徒歩1分/都営大江戸線大門駅 A1番出口 徒歩1分/JR浜松町駅 北口 徒歩3分 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3017:00~23:00金、祝前日: 11:30~14:3017:00~23:30土: 12:00~14:3017:00~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 130席 |
最大宴会人数 | 130 |
住所 | 東京都中央区八重洲1-4-16 東京建物八重洲ビルB2 八重仲ダイニング |
最寄駅 | JR東京駅日本橋口徒歩3分/地下鉄東西線日本橋駅A3番出口徒歩2分/ |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3017:00~23:00金、祝前日: 11:30~14:3017:00~23:30土: 12:00~14:3017:00~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 144席 |
最大宴会人数 | 60 |
住所 | 千葉県船橋市西船4-27-2 |
最寄駅 | 東葉高速鉄道/東京メトロ東西線/JR西船橋駅北口より徒歩約2分 |
営業時間 | 月~金: 16:00~23:00土: 12:00~23:00日、祝日: 12:00~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 120席 |
最大宴会人数 | 32 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル |
最寄駅 | JR大宮駅東口を出て、左へまっすぐ50m、一番街に右に曲がって入り、抜けた信号を渡らずに左に曲がり20m左側 徒歩3分 |
営業時間 | 月~金、祝前日: 12:00~15:0017:00~23:00土: 11:00~23:00日、祝日: 11:00~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 156席 |
最大宴会人数 | 110 |
住所 | 東京都中央区銀座3-4-6 正隆銀座ビル2F |
最寄駅 | 銀座駅徒歩2分/有楽町線銀座一丁目駅徒歩2分/JR有楽町駅中央口徒歩5分/個室4~60名様(テーブル掘りこたつ) |
営業時間 | 月~木: 11:30~15:0017:00~23:00金、祝前日: 11:30~15:0017:00~23:30土: 11:30~23:00日、祝日: 11:30~22:30 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 90席 |
最大宴会人数 | 84 |
住所 | 東京都千代田区有楽町2-1-5 |
最寄駅 | JR有楽町駅日比谷口徒歩3分/地下鉄有楽町線有楽町駅徒歩3分/JRの線路沿いを新橋方面に進むとトンイヨン(豚)の看板有 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3017:00~23:00金、祝前日: 11:30~14:3017:00~23:30土: 11:30~23:00日、祝日: 11:30~22:30 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 100席 |
最大宴会人数 | 90 |
住所 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャインシティ アルパ3F |
最寄駅 | 有楽町線東池袋駅2番口徒歩3分/西武池袋線・JR・東武東上線池袋駅東口徒歩8分 サンシャインシティ アルパ3階 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |